يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
"hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu , agar kamu bertakwa" (Q.S. Al-Baqarah: 183)
Jadwal Waktu Imsakiah Untuk Wilayah Masohi (Maluku Tengah) Dan Sekitarnya Tahun 1432 Hijriah / 2011 Masehi
Sekilas info:
»Imsak = batas sahur/waktunya makan sebanyak-banyaknya dan minum air segalon bagi yang mampu
»Syuruk = waktu terbitnya matahari/berakhirnya waktu subuh/waktunya tidur lagi
Lanjutkan membaca
"hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu , agar kamu bertakwa" (Q.S. Al-Baqarah: 183)
Hari | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:44 |
2 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:44 |
3 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:44 |
4 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:55 | 18:32 | 19:44 |
5 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:32 | 19:44 |
6 | 05:02 | 05:12 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:32 | 19:43 |
7 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 18:32 | 19:43 |
8 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 18:32 | 19:43 |
9 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:32 | 15:53 | 18:32 | 19:43 |
10 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:43 |
11 | 05:02 | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:43 |
12 | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:31 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
13 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
14 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
15 | 05:01 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
16 | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:30 | 15:51 | 18:31 | 19:41 |
17 | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:30 | 15:51 | 18:31 | 19:41 |
18 | 05:01 | 05:11 | 06:25 | 12:30 | 15:50 | 18:31 | 19:41 |
19 | 05:00 | 05:10 | 06:25 | 12:30 | 15:50 | 18:31 | 19:41 |
20 | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:30 | 15:49 | 18:31 | 19:41 |
21 | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:29 | 15:49 | 18:31 | 19:40 |
22 | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 12:29 | 15:48 | 18:30 | 19:40 |
23 | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:29 | 15:48 | 18:30 | 19:40 |
24 | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:39 |
25 | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:28 | 15:47 | 18:30 | 19:39 |
26 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:28 | 15:46 | 18:30 | 19:39 |
27 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:28 | 15:46 | 18:30 | 19:39 |
28 | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:38 |
29 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:27 | 15:45 | 18:29 | 19:38 |
30 | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:27 | 15:44 | 18:29 | 19:38 |
Catatan:
Penetapan tanggal 1 Ramadhan & 1 Syawal 1432 H menunggu pengumuman Menteri Agama RI
Sumber:
Kementrian Agama kantor wilayah provinsi Maluku
Sekilas info:
»Imsak = batas sahur/waktunya makan sebanyak-banyaknya dan minum air segalon bagi yang mampu
»Syuruk = waktu terbitnya matahari/berakhirnya waktu subuh/waktunya tidur lagi